各种机床床身材料解决方案对比
对比项目 | 矿物铸件 | 铸铁 | 天然大理石 |
抗震性能 | 高 | 低 | 中 |
热性能 | 低热传导系数高比热容 | 高热传导系数低比热容 | 中等热传导系数中等比热容 |
预埋件 | 几乎没有设计限制与主体结构一次成型 | 设计受限需要单独机加工 | 设计受限需要机加工与粘接插件强度低 |
生产周期 | 快速成型无需时效 | 对于高精度产品需要做时效 | 机加工与插件粘接需要耗费大量时间 |
耐腐蚀性 | 抗酸碱腐蚀不吸水 | 需防护 | 不耐酸碱吸水率高 |
环保 | 低温浇铸,无废料 | 高温浇筑,能耗高 | 有限的自然资源 |
上一条信息:没有了!
下一条信息:矿物铸件特性介绍





