思特博恩矿物铸件 | 其他材料 | |||
性能项目 | 配方GA01 | 配方GA02 | 铸铁 | 天然大理石 |
弯曲强度 (MPa) | 30-40 | 40-50 | 100-300 | 20-30 |
压缩强度 (MPa) | 150-170 | 170-190 | 580-950 | 200-300 |
弹性模量 (GPa) | 40-45 | 40-50 | 90-130 | 50-100 |
泊松比 | 0.2-0.3 | 0.15-0.25 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
阻尼比 | 0.01-0.02 | 0.01-0.02 | 0.001 | 0.002 |
密度 (kg/dm3) | 2.3 | 2.4 | 7.2 | 3.0 |
热传导系数 (W/(m*K)) | 0.7-1.5 | 0.7-1.2 | 50-60 | 1.5-2.5 |
热膨胀系数(10-6*K-1) | 15-17 | 11-13 | 8-11 | 5-7 |
比热容(KJ/(kg*K)) | 1.55 | 1.57 | 0.50 | 0.80 |
Copyright © 2022 思特博恩(常州)新材料科技有限公司
备案号: 苏ICP备2022017463号